Clear glass diffuser (standard)
Frosted glass diffuser (option)
Low profile recessed down light
Wide range of sizes and powers
High performance COB LED
CRI ≥80 and good stability over lifetime
High reflectivity pure aluminium reflector cup for high efficiency
Die-cast aluminium housing
Tempered glass cover for easy maintenance
IP44 below ceiling, IP40 above
Specifications
BR3 range
Model | BR308WxK |
Nominal Power (W) | 8 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz |
Luminous Flux (lm) | 800 |
Efficacy (lm/W) | 100 |
CRI | ≥ 80 |
Power Factor | > 0.90 |
Colour Temp. (K) | 3000 / 4000 / 6000 |
Beam Angle (º) | 100 |
Rated Life L70B50 (hrs) | > 50,000 |
Ambient Temp. ta (°C) | 35 |
Weight (kg) | 0.24 |
“x” denotes CCT, 3 = 3000K ; 4 = 4000K ; 6 = 6000K
BR4 range
Model | BR410WxK | BR412WxK |
Nominal Power (W) | 10 | 12 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | |
Luminous Flux (lm) | 1000 | 1200 |
Efficacy (lm/W) | 100 | 100 |
CRI | ≥ 80 | |
Power Factor | > 0.90 | |
Colour Temp. (K) | 3000 / 4000 / 6000 | |
Beam Angle (º) | 100 | |
Rated Life L70B50 (hrs) | > 50,000 | |
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | |
Weight (kg) | 0.28 |
“x” denotes CCT, 3 = 3000K ; 4 = 4000K ; 6 = 6000K
BR6 range
Model | BR612WxK | BR615WxK | BR620WxK |
Nominal Power (W) | 12 | 15 | 20 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | ||
Luminous Flux (lm) | 1200 | 1500 | 2000 |
Efficacy (lm/W) | 100 | 100 | 100 |
CRI | ≥ 80 | ||
Power Factor | > 0.90 | ||
Colour Temp. (K) | 3000 / 4000 / 6000 | ||
Beam Angle (º) | 100 | ||
Rated Life L70B50 (hrs) | > 50,000 | ||
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | ||
Weight (kg) | 0.40 |
“x” denotes CCT, 3 = 3000K ; 4 = 4000K ; 6 = 6000K
BR8 range
Model | BR820WxK | BR825WxK | BR830WxK | BR840WxK |
Nominal Power (W) | 20 | 25 | 30 | 40 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | |||
Luminous Flux (lm) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Efficacy (lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
CRI | ≥ 80 | |||
Power Factor | > 0.90 | |||
Colour Temp. (K) | 3000 / 4000 / 6000 | |||
Beam Angle (º) | 100 | |||
LED Life L70B50 (hr) | > 50,000 | |||
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | |||
Weight (kg) | 0.68 |
“x” denotes CCT, 3 = 3000K ; 4 = 4000K ; 6 = 6000K
Applications
Suitable for indoor general use
Commercial building
Corridors
Shopping centers
Residential
Commercial building
Corridors
Shopping centers
Residential