Instant ON/OFF
No UV radiation
Soft & comfort light
Multiple installation methods
Ultra slim and light weight
Specifications
Model | FPBW230G3xK | FPBW235G3xK | FPB430G3xK | FPB435G3xK | FPBW450G3xK |
Nominal Power (W) | 30 | 35 | 30 | 35 | 50 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | ||||
Luminous Flux (lm) | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 5000 |
Efficacy (lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CRI | ≥ 80 | ||||
Power Factor | 0.90 | ||||
SDCM | < 5 | ||||
Colour Temp. (K) | 3000 / 4000 / 6000 | ||||
LED Life L70B50 (hr) | > 50,000 | ||||
Ambient Temp. ta (°C) | 40 | ||||
Weight (kg) | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 4.5 |
“x” denotes CCT, 3 = 3000K ; 4 = 4000K ; 6 = 6000K
Applications
Offices / boardrooms
Schools
Hospitals
Retail outlets
Schools
Hospitals
Retail outlets