Available models length from 300mm to 1200mm
Extruded aluminium body
PC diffuser
Uniform light distribution
Energy saving & high-performance LED light source
Compliance with IEC 62722
User-friendly connection and installation
Near zero maintenance
Pendant mounted
Colours: Black / Gray / White
Specifications
300mm range
Model | LX105W4K | LX110W4K |
Driver | Osram | |
LED Chip | Osram | |
Nominal Power (W) | 6 | 8 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | |
Luminous Flux (lm) | 350 | 700 |
Efficacy (lm/W) | 58 | 88 |
CRI | ≥ 80 | |
Power Factor | ≥ 0.85 | |
SDCM | 3 | |
Colour Temp. (K) | 4000 | |
Beam Angle (º) | 120 | |
LED Life L70B50 (hr) | > 50,000 | |
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | |
Weight (kg) | 1 | |
Mounting Bracket Weight (kg) | 0.4 |
600mm range
Model | LX210W4K | LX220W4K |
Driver | Osram | |
LED Chip | Osram | |
Nominal Power (W) | 9 | 20 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | |
Luminous Flux (lm) | 700 | 1500 |
Efficacy (lm/W) | 78 | 75 |
CRI | ≥ 80 | |
Power Factor | ≥ 0.85 | |
SDCM | 3 | |
Colour Temp. (K) | 4000 | |
Beam Angle (º) | 120 | |
LED Life L70B50 (hr) | > 50,000 | |
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | |
Weight (kg) | 1.7 | |
Mounting Bracket Weight (kg) | 0.4 |
900mm range
Model | LX315W4K | LX320W4K |
Driver | Osram | |
LED Chip | Osram | |
Nominal Power (W) | 15 | 22 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | |
Luminous Flux (lm) | 1100 | 2000 |
Efficacy (lm/W) | 73 | 91 |
CRI | ≥ 80 | |
Power Factor | ≥ 0.85 | |
SDCM | 3 | |
Colour Temp. (K) | 4000 | |
Beam Angle (º) | 120 | |
LED Life L70B50 (hr) | > 50,000 | |
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | |
Weight (kg) | 2.4 | |
Mounting Bracket Weight (kg) | 0.4 |
1200mm range
Model | LX415W4K | LX425W4K | LX430W4K | LX435W4K |
Driver | Osram | |||
LED Chip | Osram | |||
Nominal Power (W) | 15 | 27 | 28 | 35 |
Input Voltage | 220 – 240 VAC 50 / 60 Hz | |||
Luminous Flux (lm) | 1300 | 2500 | 2700 | 3600 |
Efficacy (lm/W) | 87 | 93 | 96 | 102 |
CRI | ≥ 80 | |||
Power Factor | ≥ 0.85 | |||
SDCM | 3 | |||
Colour Temp. (K) | 4000 | |||
Beam Angle (º) | 120 | |||
LED Life L70B50 (hr) | > 50,000 | |||
Ambient Temp. ta (°C) | 35 | |||
Weight (kg) | 3.1 | |||
Mounting Bracket Weight (kg) | 0.4 |
Applications
Commercial lighting
Train / railway platform
Terminal
Corridors
Train / railway platform
Terminal
Corridors