Item 1 of 1

Features
Cylinder shape up/down wall light
Modern, minimalist design
Robust die-cast aluminium body
UV / corrosion-resistant power-coated finish
Suitable for outdoor application - IP65 & IK08 rating
Efficient thermal management for long life and lumen maintenance



Suitable Applications
Item 1 of 5
Specifications
| BUR | BUR17S | BUR17SD | BUR17M |
|---|---|---|---|
| Nominal Power (W) | 12 | 20 | |
| Input Voltage Vac) | 100-277 | ||
| Frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Luminous Flux (lm) | 1040 | 2100 | 1950 |
| CCT (K) | 3000/4200 | ||
| CRI | ≥80 | ||
| Dimensions ØxDxL (mm) | 110x131x188 | 144x168x204 | |
| Distribution | Down only | Down & Up | Down only |
| SDCM | ≤6 step MacAdam | ||
| Power Factor | ≥0.9 | ||
| Operating Temp. (°C) | -20 to +45 | ||
| Weight (kg) | 1.7 | 2.7 | |
| IP | 65 | ||
| IK | 08 | ||
| Surge Potection | L-N:1KV, L/N-PE:2KV | ||
| Electrical Class | Class 1 | ||
| THD (%) | ≤20 | ||
| Housing Material | Die-cast aluminium | ||
| Finishing | Outdoor grade powder-coated | ||
| Colour | Dark grey | ||
| Optics | Clear glass | ||
| Rated Product Life (hrs) | >50,000 @ ta25°c | ||
| Qty/box | 4 | ||
| BUR | BUR17MD | BUR17L | BUR17LD |
|---|---|---|---|
| Nominal Power (W) | 40 | 80 | |
| Input Voltage Vac) | 100-277 | ||
| Frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Luminous Flux (lm) | 3800 | 4100 | 8200 |
| CCT (K) | 3000/4200 | ||
| CRI | ≥80 | ||
| Dimensions ØxDxL (mm) | 144x168x204 | 200x231x400 | |
| Distribution | Down & Up | Down only | Down & Up |
| SDCM | ≤6 step MacAdam | ||
| Power Factor | ≥0.9 | ||
| Operating Temp. (°C) | -20 to +45 | ||
| Weight (kg) | 2.7 | 5 | 5.8 |
| IP | 65 | ||
| IK | 08 | ||
| Surge Potection | L-N:1KV, L/N-PE:2KV | ||
| Electrical Class | Class 1 | ||
| THD (%) | ≤20 | ||
| Housing Material | Die-cast aluminium | ||
| Finishing | Outdoor grade powder-coated | ||
| Colour | Dark grey | ||
| Optics | Clear glass | ||
| Rated Product Life (hrs) | >50,000 @ ta25°c | ||
| Qty/box | 4 | 1 | |
Dimensions

Mounting Methods

Product Datasheet
BATHURST BUR
(showing 6 product SKUs)
Size
Nominal Power
Luminous Flux (lm)
CCT
Model Number | Size | Nominal Power | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) | CCT | IES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR17S | 110x131x188 | 12 | 1040 | 3000/4200 | ||
| BUR17SD | 110x131x188 | 20 | 2100 | 3000/4200 | ||
| BUR17M | 144x168x204 | 20 | 1950 | 3000/4200 | ||
| BUR17MD | 144x168x204 | 40 | 3800 | 3000/4200 | ||
| BUR17L | 200x231x400 | 40 | 4100 | 3000/4200 | ||
| BUR17LD | 200x231x400 | 80 | 8200 | 3000/4200 |